TABLEAU DES TAILLES
GAMME A.M |
||
---|---|---|
TAILLE | LARGEUR DE LA TAILLE AVANT ÉTIRAGE / APRÈS ÉTIRAGE |
LARGEUR DE LA CAGE |
164 | 82 – 86 | 96 |
164 | 90 – 94 | 104 |
164 | 98 – 102 | 112 |
170 | 82 – 86 | 96 |
170 | 90 – 94 | 104 |
170 | 98 – 102 | 112 |
170 | 106 – 110 | 120 |
176 | 82 – 86 | 96 |
176 | 90 – 94 | 104 |
176 | 98 – 102 | 112 |
176 | 106 – 110 | 120 |
176 | 114 – 118 | 128 |
182 | 82 – 86 | 96 |
182 | 90 – 94 | 104 |
182 | 98 – 102 | 112 |
182 | 106 – 110 | 120 |
182 | 114 – 118 | 128 |
188 | 82 – 86 | 96 |
188 | 90 – 94 | 104 |
188 | 98 – 102 | 112 |
188 | 106 – 110 | 120 |
188 | 114 – 118 | 128 |
194 | 90 – 94 | 104 |
194 | 98 – 102 | 112 |
194 | 106 – 110 | 120 |
194 | 114 – 118 | 128 |
GAMMES PROFESSIONNEL
|
|||
---|---|---|---|
selon la taille et le tour de taille | |||
TAILLE HAUTEUR | Tour de taille | TORSE | TAILLE |
167 | 76 – 80 | 86 – 90 | 44 |
171 | 80 – 84 | 90 – 94 | 46 |
174 | 84 – 88 | 94 – 98 | 48 |
177 | 88 – 92 | 98 – 102 | 50 |
180 | 92 – 98 | 102 – 108 | 52 |
182 | 98 – 102 | 108 – 112 | 54 |
184 | 102 – 108 | 112 – 118 | 56 |
186 | 108 – 112 | 118 – 122 | 58 |
188 | 114 – 118 | 124 – 128 | 60 |
193 | 118 – 122 | 128 – 132 | 62 |
197 | 122 – 128 | 132 – 138 | 64 |